112:07Toos: De Van der Valk ontvoering | Officiële trailer | Netflix
Netflix Nederland & België
Views 54.0K · 3d ago
186 · 9 · Entertainment
🇳🇱 Netherlands · Updated 11/2/2026, 09:05
Christelijk Koor Jigdaljahu · Views 20.2K · Published November 1, 2026
"Verberg mij nu | Chr. Koor Jigdaljahu" entered YouTube Trending in Netherlands on Nov 1, stayed on the chart for 2 days, and peaked at #13 on Nov 2. It is #13 right now.
| Day | Best rank per day |
|---|---|
| Oct 4 | Off the chart |
| Oct 5 | Off the chart |
| Oct 6 | Off the chart |
| Oct 7 | Off the chart |
| Oct 8 | Off the chart |
| Oct 9 | Off the chart |
| Oct 10 | Off the chart |
| Oct 11 | Off the chart |
| Oct 12 | Off the chart |
| Oct 13 | Off the chart |
| Oct 14 | Off the chart |
| Oct 15 | Off the chart |
| Oct 16 | Off the chart |
| Oct 17 | Off the chart |
| Oct 18 | Off the chart |
| Oct 19 | Off the chart |
| Oct 20 | Off the chart |
| Oct 21 | Off the chart |
| Oct 22 | Off the chart |
| Oct 23 | Off the chart |
| Oct 24 | Off the chart |
| Oct 25 | Off the chart |
| Oct 26 | Off the chart |
| Oct 27 | Off the chart |
| Oct 28 | Off the chart |
| Oct 29 | Off the chart |
| Oct 30 | Off the chart |
| Oct 31 | Off the chart |
| Nov 1 | #34 |
| Nov 2 | #13 |
112:07Netflix Nederland & België
Views 54.0K · 3d ago
186 · 9 · Entertainment
122:26:44
134:43Christelijk Koor Jigdaljahu
Views 20.2K · 1d ago
354 · 19 · Music
142:08Netflix
Views 1.5M · 2d ago
11.5K · 678 · Entertainment
153:59:59