274:22La K'onga ft. Eugenia Quevedo - Fuiste Tú (Arena Buenos Aires 2026)
La Konga
Views 360.6K · 3d ago
2.5K · 151 · Music
🇦🇷 Argentina · Updated 11/2/2026, 11:05
Boyce Avenue · Views 108.7K · Published November 1, 2026
"I Want To Know What Love Is - Foreigner (Boyce Av…" entered YouTube Trending in Argentina on Nov 2. It is #29 right now. It is also charting in Brazil and Canada.
| Day | Best rank per day |
|---|---|
| Oct 4 | Off the chart |
| Oct 5 | Off the chart |
| Oct 6 | Off the chart |
| Oct 7 | Off the chart |
| Oct 8 | Off the chart |
| Oct 9 | Off the chart |
| Oct 10 | Off the chart |
| Oct 11 | Off the chart |
| Oct 12 | Off the chart |
| Oct 13 | Off the chart |
| Oct 14 | Off the chart |
| Oct 15 | Off the chart |
| Oct 16 | Off the chart |
| Oct 17 | Off the chart |
| Oct 18 | Off the chart |
| Oct 19 | Off the chart |
| Oct 20 | Off the chart |
| Oct 21 | Off the chart |
| Oct 22 | Off the chart |
| Oct 23 | Off the chart |
| Oct 24 | Off the chart |
| Oct 25 | Off the chart |
| Oct 26 | Off the chart |
| Oct 27 | Off the chart |
| Oct 28 | Off the chart |
| Oct 29 | Off the chart |
| Oct 30 | Off the chart |
| Oct 31 | Off the chart |
| Nov 1 | Off the chart |
| Nov 2 | #29 |
274:22La Konga
Views 360.6K · 3d ago
2.5K · 151 · Music
281:13:46SoyCubo
Views 226.4K · 8h ago
12.1K · 786 · Entertainment
293:48Boyce Avenue
Views 108.7K · 13h ago
2.2K · 99 · Music
3034:14
314:24Kballero Rap
Views 161.8K · 1d ago
14.3K · 814 · Music